PENDAFTARAN MURID TINGKATAN 1
BAGI SESI 2012
TARIKH : 2 JANUARI 2012 (Isnin)
MASA : 8.00 pagi
TEMPAT : Dewan Sekolah
BAGI SESI 2012
TARIKH : 2 JANUARI 2012 (Isnin)
MASA : 8.00 pagi
TEMPAT : Dewan Sekolah
| Mata Pelajaran | Bil A | Bil B | Bil C | Bil D | GPS | |||
| BAHASA MELAYU | 139 | 36 | 0 | 0 | 1.21 | |||
| BAHASA INGGERIS | 162 | 13 | 0 | 0 | 1.07 | |||
| SEJARAH | 134 | 31 | 9 | 1 | 1.30 | |||
| GEOGRAFI | 143 | 21 | 10 | 1 | 1.25 | |||
| PEND. ISLAM (41 Calon sahaja) | 22 | 16 | 3 | 0 | 1.54 | |||
| MATHEMATICS | 163 | 11 | 1 | 0 | 1.07 | |||
| SCIENCE | 164 | 9 | 2 | 0 | 1.07 | |||
| KHB-ERT (105 Calon Sahaja) | 93 | 8 | 4 | 0 | 1.15 | |||
| KHB-PK (70 Calon Sahaja) | 55 | 10 | 5 | 0 | 1.29 | |||
| BAHASA CINA (41 Calon Sahaja) | 21 | 17 | 3 | 0 | 1.56 | |||
| BAHASA TAMIL (3 Calon Sahaja) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| JUMLAH KESELURUHAN | 1099 | 172 | 37 | 2 | 1.19 |
PERATUS CALON LULUS SEMUA MATAPELAJARAN : 100%
BIL. CALON DAPAT SEMUA A (STRAIGHT A’s) = 98 orang (56%)
GRED PURATA SEKOLAH (GPS) = 1.19